こちらに全試合の結果を載せておりますので、ご覧ください。
〈誤記等があればご指摘下さい)
・縛りルール
予選ラウンドから準決勝(プレーオフ含む)までは、各ラウンドのルールに従い封鎖指定を行う。封鎖されたジャンルや形式は使用不可。
敗者復活1回戦のみ形式は○×四択連想の自由形式EASY固定。
決勝は1セット目フリーで、その順位や点差により2セット目の縛りが決まる。
詳しくは前記事を参照。
参加人数は22名。以下敬称は略します。
順位が赤字の者はその試合での勝ち抜け者、青字の者はプレーオフ進出者。
■予選ラウンド(22→準決勝10、敗者復活12)
1人2試合行い、獲得した勝ち点の合計で順位を決定する。
各試合で獲得できる勝ち点は1位が10点、2位が6点、3位が4点、4位が3点。
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
SOLFA | 芸能 | 自由形式 | 290.11 | 2 | 0.9660 |
カイ | ライフスタイル | 順番当て | 300.30 | 1 | |
PPPHパンドラ | スポーツ | 四択 | 285.73 | 3 | 0.9514 |
ハーミズキラー | スポーツ | サッカー | 281.29 | 4 | 0.9366 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
アキ | ライフスタイル | 並べ替え | 233.15 | 3 | 0.6991 |
ピロリたん | 理系学問 | 物理・化学 | 190.08 | 4 | 0.5699 |
OBSCURE | ノンジャンル | ランダム | 291.64 | 2 | 0.8745 |
カニバります | 芸能 | 順番当て | 333.49 | 1 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
カルクオ | ライフスタイル | エフェクト | 284.14 | 1 | |
ささら | 理系学問 | タイピング | 268.22 | 3 | 0.9439 |
Aすーじ | ライフスタイル | 自由形式 | 283.43 | 2 | 0.9975 |
やまのこだち | 文系学問 | タイピング | 196.95 | 4 | 0.6931 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
ツリシチェワ | 芸能 | エフェクト | 300.05 | 3 | 0.9138 |
とっしー | アニメ&ゲーム | 四択 | 116.12 | 4 | 0.3536 |
よいよいRアニキ | 社会 | 自由形式 | 328.34 | 1 | |
ふぁる | 理系学問 | キューブ | 305.13 | 2 | 0.9293 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
るきのサキ | スポーツ | 連想 | 278.98 | 1 | |
なっさん | 理系学問 | エフェクト | 226.83 | 3 | 0.8130 |
YOSKA | 理系学問 | タイピング | 225.98 | 4 | 0.8100 |
ひじりびゃくれん | アニメ&ゲーム | タイピング | 239.99 | 2 | 0.8602 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
トキワグローブ | 社会 | 自由形式 | 332.69 | 1 | |
156 | 芸能 | タイピング | 198.60 | 3 | 0.5969 |
SOLFA | 芸能 | 自由形式 | 328.54 | 2 | 0.9875 |
アキ | 文系学問 | スロット | 168.42 | 4 | 0.5062 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
カイ | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 265.92 | 1 | |
ピロリたん | 理系学問 | タイピング | 148.70 | 4 | 0.5591 |
ツリシチェワ | 芸能 | エフェクト | 191.24 | 3 | 0.7191 |
るきのサキ | ノンジャンル | グループ分け | 262.72 | 2 | 0.9879 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
PPPHパンドラ | アニメ&ゲーム | 連想 | 300.71 | 2 | 0.9240 |
OBSCURE | ノンジャンル | ランダム | 325.44 | 1 | |
ささら | 理系学問 | タイピング | 280.09 | 3 | 0.8606 |
とっしー | アニメ&ゲーム | 四択 | 154.30 | 4 | 0.4741 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
ハーミズキラー | 文系学問 | 順番当て | 323.52 | 2 | 0.9116 |
カニバります | ライフスタイル | タイピング | 354.88 | 1 | |
Aすーじ | 理系学問 | 自由形式 | 208.81 | 4 | 0.5883 |
なっさん | 文系学問 | ○× | 223.92 | 3 | 0.6309 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
カルクオ | ライフスタイル | エフェクト | 334.59 | 1 | |
よいよいRアニキ | スポーツ | 自由形式 | 283.59 | 3 | 0.8475 |
YOSKA | 理系学問 | キューブ | 246.61 | 4 | 0.7370 |
トキワグローブ | 社会 | 自由形式 | 289.03 | 2 | 0.8638 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
やまのこだち | 文系学問 | 自由形式 | 242.70 | 2 | 0.7898 |
ふぁる | 理系学問 | 自由形式 | 235.53 | 3 | 0.7665 |
ひじりびゃくれん | 理系学問 | 並べ替え | 307.27 | 1 | |
156 | 芸能 | 並べ替え | 136.94 | 4 | 0.4456 |
<予選結果>
・勝ち点が同点の場合は惜敗率の良い方で比較する。
2連勝の者は「自得点-2位の得点」の良い方で比較。
予選順位 | CN | 勝ち点 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | カルクオ | 20 | 45.56 | 準決勝進出 |
2 | カニバります | 20 | 41.85 | 準決勝進出 |
3 | カイ | 20 | 10.19 | 準決勝進出 |
4 | るきのサキ | 16 | 0.9879 | 準決勝進出 |
5 | OBSCURE | 16 | 0.8745 | 準決勝進出 |
6 | トキワグローブ | 16 | 0.8638 | 準決勝進出 |
7 | ひじりびゃくれん | 16 | 0.8602 | 準決勝進出 |
8 | よいよいRアニキ | 14 | 0.8475 | 準決勝進出 |
9 | SOLFA | 12 | 0.9875 | 準決勝進出 |
10 | PPPHパンドラ | 10 | 0.9514 | 準決勝進出 |
11 | ふぁる | 10 | 0.9293 | 敗復決定戦へ |
12 | Aすーじ | 9 | 0.9975 | 敗復決定戦へ |
13 | ハーミズキラー | 9 | 0.9366 | 敗復3回戦へ |
14 | やまのこだち | 9 | 0.7898 | 敗復3回戦へ |
15 | ささら | 8 | 0.9439 | 敗復3回戦へ |
16 | ツリシチェワ | 8 | 0.9138 | 敗復2回戦へ |
17 | なっさん | 8 | 0.8130 | 敗復2回戦へ |
18 | アキ | 7 | 0.6991 | 敗復2回戦へ |
19 | 156 | 7 | 0.5969 | 敗復1回戦へ |
20 | YOSKA | 6 | 0.8100 | 敗復1回戦へ |
21 | ピロリたん | 6 | 0.5699 | 敗復1回戦へ |
22 | とっしー | 6 | 0.4741 | 敗復1回戦へ |
■敗者復活トーナメント(12→準決勝2)
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
156 | スポーツ | 自由形式 | 272.91 | 2 |
YOSKA | ノンジャンル | 自由形式 | 276.99 | 1 |
ピロリたん | 社会 | 自由形式 | 191.78 | 3 |
とっしー | スポーツ | 自由形式 | 154.51 | 4 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
ツリシチェワ | 社会 | 自由形式 | 294.86 | 1 |
なっさん | アニメ&ゲーム | 文字パネル | 171.22 | 3 |
アキ | 文系学問 | 四択 | 130.94 | 4 |
YOSKA | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | 188.30 | 2 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
ハーミズキラー | 文系学問 | グループ分け | 332.39 | 1 |
やまのこだち | 文系学問 | 自由形式 | 242.45 | 2 |
ささら | ライフスタイル | 連想 | 210.31 | 4 |
ツリシチェワ | スポーツ | 並べ替え | 234.20 | 3 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
ふぁる | 理系学問 | 自由形式 | 137.69 | 4 |
Aすーじ | ライフスタイル | 自由形式 | 232.08 | 2 |
ハーミズキラー | 文系学問 | 文字パネル | 330.09 | 1 |
やまのこだち | 文系学問 | 自由形式 | 203.17 | 3 |
■準決勝(12→決勝3、プレーオフ4)
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | カイ | 芸能 | グループ分け | 299.36 | 2 |
---|---|---|---|---|
るきのサキ | スポーツ | 連想 | 313.82 | 1 |
よいよいRアニキ | 芸能 | 音楽 | 263.12 | 3 |
ひじりびゃくれん | ライフスタイル | キューブ | 203.35 | 4 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
カルクオ | 社会 | キューブ | 281.49 | 2 |
PPPHパンドラ | ノンジャンル | 文字パネル | 280.84 | 3 |
SOLFA | ノンジャンル | ランダム | 281.69 | 1 |
Aすーじ | ノンジャンル | キューブ | 259.62 | 4 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
カニバります | スポーツ | 一問多答 | 307.52 | 1 |
トキワグローブ | ライフスタイル | 自由形式 | 208.27 | 4 |
OBSCURE | スポーツ | 並べ替え | 275.34 | 2 |
ハーミズキラー | スポーツ | 自由形式 | 236.18 | 3 |
■準決勝プレーオフ(4→決勝1)
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
よいよいRアニキ | ノンジャンル | ランダム | 251.64 | 4 |
OBSCURE | 文系学問 | 文字パネル | 306.07 | 1 |
カルクオ | ライフスタイル | キューブ | 277.08 | 3 |
カイ | ノンジャンル | ランダム | 281.33 | 2 |
■決勝
2セット目の結果のみで最終順位を決定。
(1セット目と同一ジャンル形式が使用不可。さらに1セット目の順位や得点差により、2セット目の封鎖指定数が決まる)
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|
OBSCURE | 文系学問 | 並べ替え | 289.25 | 2 | 44.96 |
SOLFA | 芸能 | 自由形式 | 273.19 | 3 | 61.02 |
カニバります | アニメ&ゲーム | 順番当て | 334.21 | 1 | - |
るきのサキ | スポーツ | 自由形式 | 254.71 | 4 | 79.50 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 最終順位 |
---|---|---|---|---|
カニバります | ライフスタイル | 線結び | 327.94 | 1 |
るきのサキ | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | 234.63 | 4 |
SOLFA | 文系学問 | タイピング | 296.55 | 3 |
OBSCURE | アニメ&ゲーム | エフェクト | 323.34 | 2 |
以上の結果より、優勝はカニバりますさんとなりました。おめでとうございます(.-.)/
予選ラウンドから全試合1位で駆け上がり、決勝でも1セット目1位のアドバンテージを生かして激戦を4点差で制し、見事優勝となりました。
決勝戦の上位3名へは、コナミ公式のメダルと賞状が授与されました。
賢竜杯シード権については、優勝されたカニバりますさんは既にシード権を保持されていましたので、繰り下がり規定により準優勝のOBSCUREさんへ2013年3月に神奈川で開催される賢竜杯本戦シード権が、3位のSOLFAさんへ同大会の前日予選優先エントリー権が与えられました。
それから今回、参加者及び有志の方から大会賞品用として人気漫画単行本、QMAのクリアファイルやステッカー等の提供があり、入賞者および参加者全員へプレゼントされました。ご提供いただいた方はありがとうございました。
今後については現時点では全く未定ですが、もし開催する際には本ブログや店頭看板、店名表示等での告知を行いますので、今後ともよろしくお願いします。