こちらに全試合の結果を載せておりますので、ご覧ください。
〈誤記等があればご指摘下さい)
・縛りルール
予選ラウンドから準決勝(プレーオフ含む)まで累積のボンバーマン。
敗者復活1回戦のみ形式は○×四択連想の自由形式EASY固定。
決勝は1セット目フリーで、その順位により2セット目の縛りが決まる。詳しくは前記事を参照。
参加人数は29名。以下敬称は略します。
■予選ラウンド(29→準決勝10、敗者復活19)
1人2試合行い、獲得した勝ち点の合計で順位を決定する。
各試合で獲得できる勝ち点は1位が10点、2位が6点、3位が4点、4位が3点。
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
かみぞのさやか | 芸能 | 芸能その他 | 253.72 | 3 | 0.8136 |
カルクオ | 文系学問 | エフェクト | 284.01 | 2 | 0.9108 |
れちゃそ | アニメ&ゲーム | エフェクト | 311.82 | 1 | |
トランセルTいち | 理系学問 | 物理・化学 | 225.68 | 4 | 0.7237 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 | シイナリンゴ | 芸能 | TV・映画 | 201.56 | 4 | 0.6771 |
---|---|---|---|---|---|
くさもち | アニメ&ゲーム | ランダム | 215.02 | 3 | 0.7223 |
なる | 社会 | 線結び | 268.22 | 2 | 0.9010 |
さくらばしすずか | スポーツ | 野球 | 297.66 | 1 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
あさおかつばき | 芸能 | 芸能その他 | 350.01 | 1 | |
あじふらい | 理系学問 | エフェクト | 224.27 | 4 | 0.6407 |
クロック2 | 芸能 | スロット | 266.93 | 3 | 0.7626 |
トキワグローブ | 社会 | 自由形式 | 297.00 | 2 | 0.8485 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
はなきゆか | ライフスタイル | スロット | 332.39 | 1 | |
オサレイズム | 芸能 | タイピング | 316.87 | 2 | 0.9533 |
S-TANAKA | スポーツ | 野球 | 248.51 | 4 | 0.7476 |
りゅうQサプリ | 社会 | 地理 | 293.13 | 3 | 0.8818 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 | りもしまにあ | ノンジャンル | ランダム | 309.72 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ふぁる | アニメ&ゲーム | ○× | 270.87 | 2 | 0.8745 |
ヴィラジョンガ | ノンジャンル | 四択 | 267.72 | 3 | 0.8643 |
ビバ2じょしマネ | ノンジャンル | 一問多答 | 191.29 | 4 | 0.6176 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
NT | アニメ&ゲーム | 連想 | 234.94 | 4 | 0.8662 |
ふじえだほなみん | 文系学問 | 一問多答 | 271.23 | 1 | |
あやさん | 社会 | タイピング | 248.41 | 3 | 0.9158 |
TRAVIS | 文系学問 | タイピング | 259.87 | 2 | 0.9581 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
YOSKA | ライフスタイル | スロット | 189.59 | 4 | 0.7074 |
なっさん | アニメ&ゲーム | 文字パネル | 233.33 | 2 | 0.8706 |
ファルシア | 芸能 | 並べ替え | 267.98 | 1 | |
TOMZ | 文系学問 | グループ分け | 231.94 | 3 | 0.8655 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
KAI | ライフスタイル | 並べ替え | 122.82 | 3 | 0.4308 |
かみぞのさやか | スポーツ | 野球 | 285.09 | 1 | |
シイナリンゴ | ライフスタイル | 自由形式 | 233.75 | 2 | 0.8199 |
☆ダミー☆ | ノンジャンル | ランダム |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
カルクオ | 社会 | 四択 | 320.04 | 1 | |
くさもち | 理系学問 | 自由形式 | 216.76 | 3 | 0.6772 |
あさおかつばき | 理系学問 | 自由形式 | 290.05 | 2 | 0.9062 |
はなきゆか | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 202.65 | 4 | 0.6332 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
れちゃそ | ライフスタイル | タイピング | 195.23 | 3 | 0.7381 |
なる | 文系学問 | 歴史 | 223.24 | 2 | 0.8441 |
あじふらい | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | 122.12 | 4 | 0.4617 |
りもしまにあ | ライフスタイル | 自由形式 | 264.47 | 1 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
トランセルTいち | スポーツ | グループ分け | 226.69 | 3 | 0.7926 |
さくらばしすずか | ライフスタイル | ライフスタイルその他 | 286.00 | 1 | |
オサレイズム | アニメ&ゲーム | 連想 | 246.55 | 2 | 0.8620 |
ふぁる | スポーツ | 四択 | 200.76 | 4 | 0.7019 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
クロック2 | スポーツ | 文字パネル | 227.08 | 4 | 0.6926 |
S-TANAKA | 社会 | 政治・経済 | 269.09 | 2 | 0.8207 |
NT | スポーツ | サッカー | 327.85 | 1 | |
YOSKA | 理系学問 | エフェクト | 228.88 | 3 | 0.6981 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 | トキワグローブ | スポーツ | キューブ | 283.04 | 2 | 0.8629 |
---|---|---|---|---|---|
ヴィラジョンガ | アニメ&ゲーム | ○× | 186.19 | 4 | 0.5676 |
ふじえだほなみん | 理系学問 | 順番当て | 327.99 | 1 | |
なっさん | ノンジャンル | ランダム | 251.61 | 3 | 0.7671 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
りゅうQサプリ | スポーツ | サッカー | 236.79 | 3 | 0.7887 |
あやさん | 芸能 | スロット | 300.21 | 1 | |
ファルシア | ライフスタイル | 文字パネル | 238.04 | 2 | 0.7929 |
KAI | 社会 | 一問多答 | 198.60 | 4 | 0.6615 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
ビバ2じょしマネ | アニメ&ゲーム | グループ分け | 173.02 | 3 | 0.6081 |
TRAVIS | 社会 | 文字パネル | 284.49 | 1 | |
TOMZ | 社会 | 順番当て | 250.90 | 2 | 0.8819 |
☆ダミー☆ | ノンジャンル | ランダム |
<予選結果>
・勝ち点が同点の場合は惜敗率の良い方で比較する。
2連勝の者は「自得点-2位の得点」の良い方で比較。
予選順位 | CN | 勝ち点 | 惜敗率 |
---|---|---|---|
1 | ふじえだほなみん | 20 | 44.95 |
2 | りもしまにあ | 20 | 41.23 |
3 | さくらばしすずか | 20 | 39.45 |
4 | TRAVIS | 16 | 0.9581 |
5 | カルクオ | 16 | 0.9108 |
6 | あさおかつばき | 16 | 0.9062 |
7 | ファルシア | 16 | 0.7929 |
8 | あやさん | 14 | 0.9158 |
9 | かみぞのさやか | 14 | 0.8136 |
10 | れちゃそ | 14 | 0.7381 |
11 | NT | 13 | 0.8662 |
12 | はなきゆか | 13 | 0.6332 |
13 | オサレイズム | 12 | 0.9533 |
14 | なる | 12 | 0.9010 |
15 | トキワグローブ | 12 | 0.8629 |
16 | TOMZ | 10 | 0.8819 |
17 | なっさん | 10 | 0.8706 |
18 | ふぁる | 9 | 0.8745 |
19 | S-TANAKA | 9 | 0.8207 |
20 | シイナリンゴ | 9 | 0.8199 |
21 | りゅうQサプリ | 8 | 0.8818 |
22 | くさもち | 8 | 0.7223 |
23 | ヴィラジョンガ | 7 | 0.8643 |
24 | トランセルTいち | 7 | 0.7926 |
25 | クロック2 | 7 | 0.7626 |
26 | YOSKA | 7 | 0.7074 |
27 | KAI | 7 | 0.6615 |
28 | ビバ2じょしマネ | 7 | 0.6176 |
29 | あじふらい | 6 | 0.6407 |
■敗者復活トーナメント(19→準決勝2)
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
YOSKA | ノンジャンル | 自由形式 | 291.40 | 1 |
KAI | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 188.59 | 4 |
ビバ2じょしマネ | スポーツ | 自由形式 | 212.98 | 3 |
あじふらい | ノンジャンル | 自由形式 | 286.85 | 2 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
ヴィラジョンガ | スポーツ | 順番当て | 221.47 | 3 |
トランセルTいち | ライフスタイル | 自由形式 | 279.34 | 1 |
クロック2 | 社会 | 四択 | 236.54 | 2 |
YOSKA | 社会 | 順番当て | 221.22 | 4 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
シイナリンゴ | 文系学問 | 順番当て | 186.84 | 2 |
りゅうQサプリ | ノンジャンル | ランダム | 248.35 | 1 |
くさもち | 文系学問 | タイピング | 184.39 | 3 |
トランセルTいち | 芸能 | 芸能その他 | 153.81 | 4 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
なっさん | 文系学問 | ○× | 283.68 | 1 |
ふぁる | 理系学問 | 自由形式 | 275.08 | 2 |
S-TANAKA | 文系学問 | 自由形式 | 156.80 | 4 |
りゅうQサプリ | 芸能 | 芸能その他 | 268.51 | 3 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
なる | アニメ&ゲーム | 連想 | 278.38 | 1 |
トキワグローブ | 文系学問 | エフェクト | 245.15 | 2 |
TOMZ | 理系学問 | 物理・化学 | 192.70 | 3 |
なっさん | 理系学問 | 自由形式 | 135.29 | 4 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
NT | ライフスタイル | キューブ | 215.92 | 4 |
はなきゆか | ノンジャンル | グループ分け | 285.31 | 1 |
オサレイズム | ライフスタイル | 文字パネル | 276.68 | 2 |
なる | ノンジャンル | ランダム | 249.35 | 3 |
■準決勝(12→決勝3、プレーオフ4)
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
りもしまにあ | 芸能 | エフェクト | 316.27 | 1 |
カルクオ | ノンジャンル | キューブ | 295.35 | 2 |
かみぞのさやか | 社会 | 政治・経済 | 247.00 | 4 |
あやさん | スポーツ | 野球 | 264.86 | 3 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
さくらばしすずか | 芸能 | 文字パネル | 293.00 | 3 |
れちゃそ | 社会 | 四択 | 298.00 | 2 |
ファルシア | アニメ&ゲーム | タイピング | 251.96 | 4 |
オサレイズム | 文系学問 | キューブ | 301.42 | 1 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
ふじえだほなみん | 社会 | エフェクト | 154.60 | 4 |
TRAVIS | 芸能 | 自由形式 | 175.69 | 3 |
あさおかつばき | 社会 | 並べ替え | 338.76 | 1 |
はなきゆか | スポーツ | 連想 | 232.09 | 2 |
■準決勝プレーオフ(4→決勝1)
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 | れちゃそ | 理系学問 | 順番当て | 271.12 | 4 |
---|---|---|---|---|
はなきゆか | 社会 | 文字パネル | 278.93 | 3 |
カルクオ | スポーツ | 野球 | 287.99 | 2 |
さくらばしすずか | 理系学問 | 自由形式 | 292.51 | 1 |
■決勝
2セット目の結果のみで最終順位を決定。
(1セット目の順位が下位であるほど、2セット目の出題制限が厳しくなる)
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
さくらばしすずか | 芸能 | 文字パネル | 254.56 | 3 |
オサレイズム | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 250.30 | 4 |
あさおかつばき | 社会 | キューブ | 311.57 | 2 |
りもしまにあ | 芸能 | エフェクト | 328.56 | 1 |
CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 得点 | 最終順位 |
---|---|---|---|---|
りもしまにあ | スポーツ | キューブ | 280.89 | 3 |
あさおかつばき | 理系学問 | 理系学問その他 | 284.59 | 2 |
さくらばしすずか | ノンジャンル | ランダム | 326.39 | 1 |
オサレイズム | ノンジャンル | ランダム | 246.15 | 4 |
以上の結果より、優勝はさくらばしすずかさんとなりました。おめでとうございます(.-.)/
決勝第1セットで3位となり、8ジャンル中6ジャンルが使用不可という厳しい状況の中、見事な逆転勝利となりました。
決勝戦の上位3名へは、コナミ公式のメダルと賞状が授与されました。
また、優勝者および準優勝者には2013年1月に開催される賢竜杯の本戦シード権が、3位および4位の方には同大会の前日予選への優先エントリー権が与えられました。
それから今回、参加者の方から限定絵柄のe-passやステッカー、クリアファイル等の賞品提供があり、参加者全員へ抽選でプレゼントされました。ご提供いただいた方はありがとうございました。
今後については現時点では全く未定ですが、もし開催する際には本ブログや店頭看板、店名表示等での告知を行いますので、今後ともよろしくお願いします。